差し込み線とは?
 
							差し込み線の下降確率
- 
										シグナル点灯銘柄
										87143銘柄 
- 
										翌日の株価下降確率
										1.83% 
- 
										一週間後の株価下降確率
										13.79% 
「差し込み線」とは、大陰線に続いた陽線が、前日の終値よりも康頼の状態。前日と当日の日足を組み合わせて考えます。入り首線よりも勢力のあるものです。 日足は、1日の始値よりも終値が高ければ「陽線」。始値よりも終値が安ければ「陰線」となります。相場において、大陰線が現れた翌日に陽線が現れるのがポイントです。陽線が、安寄りして前日の実線内で現れれば「差し込み線」。保ち合いで見かけることがままあり、下げ相場なら下降、上げ相場なら上昇と、維持を示します。他の指標と組み合わせて売買を考えましょう。
差し込み線が点灯した株・銘柄一覧
- 
									7220武蔵精密工業(株)差し込み線2022-02-24 株価1777.0 前日比100.1 東証一部,名証一部輸送用機器テーマ株/関連銘柄ブラジル中国インドロシア中東航空機自動車部材・部品オートバイ輸出 
- 
									8151(株)東陽テクニカ差し込み線2022-02-24 株価1069.0 前日比100.1 東証一部卸売業テーマ株/関連銘柄次世代ネットワークNGN省エネ住宅石油地上デジタル放送電子部品ロボット太陽電池製造装置自動車製造装置スマートフォンその他半導体3・9GWii専門商社半導体商社WiMAXナノテクノロジー電磁環境適合性専門商社電磁環境適合性放射能対策Society5.0 
- 
									5018(株)MORESCO差し込み線2022-02-24 株価1124.0 前日比100.1 東証一部石油・石炭製品テーマ株/関連銘柄原油高メリット石油リチウムイオン電池部材・部品円高メリット自動車部材・部品石油元売り潤滑油 
- 
									1980ダイダン(株)差し込み線2022-02-24 株価2279.0 前日比100.1 東証一部建設業テーマ株/関連銘柄中国アジア植物工場リフォーム設備投資インドネシアLNGシェールガス省エネ支援省エネ空調下水道設備工事アスベスト対策クリーンルームバイオガス自動車製造装置 
最新の売買シグナル・テクニカルデータ
- 買いシグナル
- 
									
- 売りシグナル
- 
									
人気の投資顧問サイト・旬な銘柄探しでお困りの方にオススメ!
注目度&口コミ評価の高い!オススメの投資顧問サイトをピックアップしてご紹介。特集・オススメ比較はコチラから
評判・クチコミ比較はコチラから
 
										
 
										 
										 
										
【差し込み線】が点灯した銘柄・株を一覧でご紹介。売りシグナルとされる差し込み線の勝率は高いのか?他にも、売りシグナルを形成する銘柄を翌日、一週間後の株価上昇・下落確率でスクリーニングできます。