下方窓開けとは?
 
							下方窓開けの下降確率
- 
										シグナル点灯銘柄
										476773銘柄 
- 
										翌日の株価下降確率
										90.61% 
- 
										一週間後の株価下降確率
										13.23% 
下降トレンドにおいて、大きく下離れして陰線が現れた状態を「下方窓開け」といいます。 株価の勢いが強い時、大きく窓を開けて日足が現れることがあります。窓が下を向いているものが「下方窓開け」。陰線の出現で、売り勢力が急激に強まり、株価がどんどん下落することも。ですが、窓は開いた窓の方へ勢力が増す性質があります。こうなると反発を狙って買い場となる可能性が大です。売りに出した後は株価に注目してください。
下方窓開けが点灯した株・銘柄一覧
- 
									4586(株)メドレックス下方窓開け2022-02-24 株価94.0 前日比91.3 マザーズ医薬品テーマ株/関連銘柄新型インフルエンザバイオバイオテクノロジー医薬品創薬抗がん剤ノロウイルス対策 
- 
									6069トレンダーズ(株)下方窓開け2022-02-24 株価701.0 前日比91.5 マザーズサービス業テーマ株/関連銘柄アベノミクスなでしこ銘柄SNSインターネットマーケティングソーシャルメディア子育て支援営業・販売支援営業支援eコマースアウトソーシング美容育児待機児童ウェブサービスポケモン越境EC 
- 
									4175(株)coly下方窓開け2022-02-24 株価1737.0 前日比91.6 マザーズ情報・通信テーマ株/関連銘柄アベノミクスなでしこ銘柄SNSインターネットマーケティングソーシャルメディア子育て支援営業・販売支援営業支援eコマースアウトソーシング美容育児待機児童ウェブサービスポケモン越境EC 
- 
									4165(株)プレイド下方窓開け2022-02-24 株価986.0 前日比91.6 マザーズ情報・通信テーマ株/関連銘柄アベノミクスなでしこ銘柄SNSインターネットマーケティングソーシャルメディア子育て支援営業・販売支援営業支援eコマースアウトソーシング美容育児待機児童ウェブサービスポケモン越境EC 
- 
									3359(株)cotta下方窓開け2022-02-24 株価466.0 前日比91.7 マザーズ,福岡Q-Board卸売業テーマ株/関連銘柄外食フランチャイズチェーンブロードバンドインターネット通信販売通信機器ソーシャルメディアeコマースシステムインテグレーションMVNOMVNO(仮想移動体通信事業者)包装セキュリティソフトIT弁当 
- 
									1783(株)アジアゲートホールディングス下方窓開け2022-02-24 株価70.0 前日比92.1 東証JASDAQスタンダード建設業テーマ株/関連銘柄緑化地盤改良復興トンネル投資事業ゼネコン建設水アスベスト対策ゴルフ不動産投資金融 
- 
									3807(株)フィスコ下方窓開け2022-02-24 株価156.0 前日比92.3 東証JASDAQグロース情報・通信テーマ株/関連銘柄通信機器ソフト・システム開発フィットネスフィットネスクラブスポーツ広告代理店ビジネス・プロセス・アウトソーシングASPNISAシステムインテグレーションM2M機器間通信旅行株式市場IRグループウエア情報配信フィンテック人工知能(AI)IT仮想通貨Society5.0 
最新の売買シグナル・テクニカルデータ
- 買いシグナル
- 
									
- 売りシグナル
- 
									
人気の投資顧問サイト・旬な銘柄探しでお困りの方にオススメ!
注目度&口コミ評価の高い!オススメの投資顧問サイトをピックアップしてご紹介。特集・オススメ比較はコチラから
評判・クチコミ比較はコチラから
 
										
 
										 
										 
										
【下方窓開け】が点灯した銘柄・株を一覧でご紹介。売りシグナルとされる下方窓開けの勝率は高いのか?他にも、売りシグナルを形成する銘柄を翌日、一週間後の株価上昇・下落確率でスクリーニングできます。